India Income tax Slabs 2015-2016 for General tax payers and women
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 2,50,000 | No Tax |
2 | 2,50,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for Senior Citizens (Aged 60 years but less than 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 3,00,000 | No Tax |
2 | 3,00,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for Very Senior Citizens (Above 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 5,00,000 | No Tax |
2 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
3 | Above 10,00,000 | 30% |
Individuals
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 2,50,000 | No Tax |
2 | 2,50,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for Senior Citizens (Aged 60 years but less than 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 3,00,000 | No Tax |
2 | 3,00,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for Very Senior Citizens (Above 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 5,00,000 | No Tax |
2 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
3 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2016-2017 for General tax payers and women
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 2,50,000 | No Tax |
2 | 2,50,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2016-2017 for Senior Citizens (Aged 60 years but less than 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 3,00,000 | No Tax |
2 | 3,00,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2016-2017 for Very Senior Citizens (Above 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 5,00,000 | No Tax |
2 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
3 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for General tax payers and women
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 2,50,000 | No Tax |
2 | 2,50,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for Senior Citizens (Aged 60 years but less than 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 3,00,000 | No Tax |
2 | 3,00,001 - 5,00,000 | 10% |
3 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
4 | Above 10,00,000 | 30% |
India Income tax Slabs 2015-2016 for Very Senior Citizens (Above 80 years)
Sr. no | Income Tax Slab(in Rs.) | Tax Percentage |
---|---|---|
1 | 0 - 5,00,000 | No Tax |
2 | 5,00,001 - 10,00,000 | 20% |
3 | Above 10,00,000 | 30% |